服务热线
| Ci60 | Ci62 | Ci64 | Ci64UV |
光源 | 钨丝灯 | 钨丝灯 | 钨丝灯 | 钨丝灯 + UV LED |
白色重复性 | .10 ΔE CIELAB | 0.05 ΔE CIELAB | 0.04 ΔE CIELAB | 0.04 ΔE CIELAB |
台间差 | 平均值 0.40ΔE* CIELAB | 平均值 0.20ΔE* CIELAB | 平均值 0.13ΔE* CIELAB (8mm) | 平均值 0.13ΔE* CIELAB (8mm) |
点亮/测量的孔径 | 14mm/8mm | 6.5mm/4mm | 6.5mm/4mm | 6.5mm/4mm |
测量输出 | SPIN/SPEX/相关的光泽度 | SPIN/SPEX/相关的光泽度 | SPIN/SPEX/相关的光泽度 | SPIN/SPEX/相关的光泽度 |
嵌入式 NetProfiler 支持 |
|
|
|
|
USB/蓝牙接口** |
|
|
| |
绿色 BCRA |
|
|
| |
光谱范围 | 400nm - 700nm | 400nm - 700nm | 400nm - 700nm | 400nm - 700nm |
波长间隔 | 10nm | 10nm | 10nm | 10nm |
光度测定范围 | 0% - 200% | 0% - 200% | 0% - 200% | 0% - 200% |
球形/散射 | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
重量 | 1.1 Kg | 1.1 Kg | 1.1 Kg |
如果你对颜色测量 | 分光光度计感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |